血拼沈阳楼市
基本信息

楼盘名称:
万科首府未来城
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,住宅底商
项目特色:
名企盘,科技住宅
建筑类型:
板楼,小高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
精装修
开发商:
沈阳万科宸北置业有限公司
环线位置:
二至三环
投资商:
暂无数据
品牌商:
万科地产
楼盘地址:
皇姑 鸭绿江北街东50米
销售信息
销售状态:
售罄
交房时间:
2022年06月30日
售楼地址:
皇姑区鸭绿江北街(接待时间 9:00 - 18:00)
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
沈房预售第 201009号 查看图片 | 2021-12-29 | 27#、28#、29# |
沈房预售第210090号 查看图片 | 2021-03-31 | 19#、20#、21#、22#、26#、30# |
沈房预售第210021号 查看图片 | 2021-01-22 | 23#、24#、25# |
沈房预售第200805号 查看图片 | 2020-10-15 | 7#、13#、15# |
沈房预售第200711号 查看图片 | 2020-09-15 | 10#、2# |
沈房预售第19474号 查看图片 | 2020-07-30 | 10#、12#、13# |
沈房预售第200531号 查看图片 | 2020-07-29 | 8#、19#、20# |
沈房预售第200395 号 查看图片 | 2020-06-23 | 16#、17#、22#、23# |
沈房预售第200356号 查看图片 | 2020-06-12 | 11#、12# |
沈房预售第200171号 查看图片 | 2020-04-23 | 7#、13# |
沈房预售第19790号 查看图片 | 2019-10-18 | 7#、8#、3#、5# |
沈房预售第19549号 查看图片 | 2019-08-16 | 9#、11# |
沈房预售第19212号 查看图片 | 2019-05-22 | 8# |
沈房预售第19212号 | 鸭绿江北街77-6号(3-7#),鸭绿江北街77-10号(11#),鸭绿江北街77-7号(3-8#),鸭绿江北街77-9号(10#),鸭绿江北街77-11号(12#),鸭绿江北街77-8号(9#) | |
沈房预售第19345号 | 鸭绿江北街77-4号楼(3-5#),鸭绿江北街77-1号楼(3-1#),鸭绿江北街77-5号楼(3-6#) | |
沈房预售第19474号 | 鸭绿江北街77-24号(1-10#),鸭绿江北街77-26号(1-12#),鸭绿江北街77-27号(1-13#) | |
沈房预售第19549号 | 鸭绿江北街77-23号(1-9#),鸭绿江北街77-25号(1-11#) | |
沈房预售第19548号 | 鸭绿江北街77-2号(3-2#) | |
沈房预售第19667号 | 鸭绿江北街77-17号(1-2#),鸭绿江北街77-20号(1-6#),鸭绿江北街77-16号(1-1#) | |
沈房预售第19790号 | 鸭绿江北街77-18号(1-3#),鸭绿江北街77-22号(1-8#),鸭绿江北街77-19号(1-5#),鸭绿江北街77-21号(1-7#) | |
沈房预售第191070号 | 鸭绿江北街77-31号(2-1#),鸭绿江北街77-32号(2-2#),鸭绿江北街77-39号(2-10#),鸭绿江北街77-33号(2-3#),鸭绿江北街77-43号(2-15#),鸭绿江北街77-38号(2-9#) | |
沈房预售第200171号 | 鸭绿江北街77-34号(2-5#),鸭绿江北街77-42号(2-13#),鸭绿江北街77-35号(2-6#),鸭绿江北街77-36号(2-7#) | |
沈房预售第200356号 | 鸭绿江北街77-40号(2-11#),鸭绿江北街77-41号(2-12#),鸭绿江北街77-48号(2-21#),鸭绿江北街77-51号(2-24#) | |
沈房预售第200395号 | 鸭绿江北街77-44号(2-16#),鸭绿江北街77-45号(2-17#),鸭绿江北街77-49号(2-22#),鸭绿江北街77-50号(2-23#) | |
沈房预售第200405号 | 鸭绿江北街77-57号(5-1#),鸭绿江北街77-65号(5-10#),鸭绿江北街77-66号(5-11#),鸭绿江北街77-58号(5-2#),鸭绿江北街77-60号(5-5#) | |
沈房预售第19344号 | 鸭绿江北街77-3号(3-3#) | |
沈房预售第200496号 | 鸭绿江北街77-59号(5-3#),鸭绿江北街77-61号(5-6#),鸭绿江北街77-67号(5-12#) | |
沈房预售第200531号 | 鸭绿江北街77-47号(2-20#),鸭绿江北街77-46号(2-19#),鸭绿江北街77-37号(2-8#) | |
沈房预售第200711号 | 鸭绿江北街77-63号(5-8#),鸭绿江北街77-64号(5-9#),鸭绿江北街77-71号(5-17#),鸭绿江北街77-70号(5-16#) | |
沈房预售第200805号 | 鸭绿江北街77-62号(5-7#),鸭绿江北街77-68号(5-13#),鸭绿江北街77-69号(5-15#) | |
沈房预售第201009号 | 鸭绿江北街77-81号(5-28#),鸭绿江北街77-80号(5-27#),鸭绿江北街77-82号(5-29#) | |
沈房预售第210021号 | 鸭绿江北街77-76号(5-23#),鸭绿江北街77-77号(5-24#),鸭绿江北街77-78号(5-25#) | |
沈房预售第210090号 | 鸭绿江北街77-72号(5-19#),鸭绿江北街77-73号(5-20#),鸭绿江北街77-74号(5-21#),鸭绿江北街77-75号(5-22#),鸭绿江北街77-79号(5-26#),鸭绿江北街77-83号(5-30#) | |
沈房预售第19212号 | 鸭绿江北街77-6号(3-7#),鸭绿江北街77-10号(11#),鸭绿江北街77-7号(3-8#),鸭绿江北街77-9号(10#),鸭绿江北街77-11号(12#),鸭绿江北街77-8号(9#) | |
沈房预售第19345号 | 鸭绿江北街77-4号楼(3-5#),鸭绿江北街77-1号楼(3-1#),鸭绿江北街77-5号楼(3-6#) | |
沈房预售第19474号 | 鸭绿江北街77-24号(1-10#),鸭绿江北街77-26号(1-12#),鸭绿江北街77-27号(1-13#) | |
沈房预售第19549号 | 鸭绿江北街77-23号(1-9#),鸭绿江北街77-25号(1-11#) | |
沈房预售第19548号 | 鸭绿江北街77-2号(3-2#) | |
沈房预售第19667号 | 鸭绿江北街77-17号(1-2#),鸭绿江北街77-20号(1-6#),鸭绿江北街77-16号(1-1#) | |
沈房预售第19790号 | 鸭绿江北街77-18号(1-3#),鸭绿江北街77-22号(1-8#),鸭绿江北街77-19号(1-5#),鸭绿江北街77-21号(1-7#) | |
沈房预售第191070号 | 鸭绿江北街77-31号(2-1#),鸭绿江北街77-32号(2-2#),鸭绿江北街77-39号(2-10#),鸭绿江北街77-33号(2-3#),鸭绿江北街77-43号(2-15#),鸭绿江北街77-38号(2-9#) | |
沈房预售第200171号 | 鸭绿江北街77-34号(2-5#),鸭绿江北街77-42号(2-13#),鸭绿江北街77-35号(2-6#),鸭绿江北街77-36号(2-7#) | |
沈房预售第200356号 | 鸭绿江北街77-40号(2-11#),鸭绿江北街77-41号(2-12#),鸭绿江北街77-48号(2-21#),鸭绿江北街77-51号(2-24#) | |
沈房预售第200395号 | 鸭绿江北街77-44号(2-16#),鸭绿江北街77-45号(2-17#),鸭绿江北街77-49号(2-22#),鸭绿江北街77-50号(2-23#) | |
沈房预售第200405号 | 鸭绿江北街77-57号(5-1#),鸭绿江北街77-65号(5-10#),鸭绿江北街77-66号(5-11#),鸭绿江北街77-58号(5-2#),鸭绿江北街77-60号(5-5#) | |
沈房预售第19344号 | 鸭绿江北街77-3号(3-3#) | |
沈房预售第200496号 | 鸭绿江北街77-59号(5-3#),鸭绿江北街77-61号(5-6#),鸭绿江北街77-67号(5-12#) | |
沈房预售第200531号 | 鸭绿江北街77-47号(2-20#),鸭绿江北街77-46号(2-19#),鸭绿江北街77-37号(2-8#) | |
沈房预售第200711号 | 鸭绿江北街77-63号(5-8#),鸭绿江北街77-64号(5-9#),鸭绿江北街77-71号(5-17#),鸭绿江北街77-70号(5-16#) | |
沈房预售第200805号 | 鸭绿江北街77-62号(5-7#),鸭绿江北街77-68号(5-13#),鸭绿江北街77-69号(5-15#) | |
沈房预售第201009号 | 鸭绿江北街77-81号(5-28#),鸭绿江北街77-80号(5-27#),鸭绿江北街77-82号(5-29#) | |
沈房预售第210021号 | 鸭绿江北街77-76号(5-23#),鸭绿江北街77-77号(5-24#),鸭绿江北街77-78号(5-25#) | |
沈房预售第210090号 | 鸭绿江北街77-72号(5-19#),鸭绿江北街77-73号(5-20#),鸭绿江北街77-74号(5-21#),鸭绿江北街77-75号(5-22#),鸭绿江北街77-79号(5-26#),鸭绿江北街77-83号(5-30#) |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2022-03-01 | 15000.0元/m² | 万科首府未来城项目在售均价为15000元/平方米,主力户型为75平-120平2居-3居,为小高层,高层板楼。物业费:3.5元/㎡·月。 | ||
2022-03-01 | 15000.0元/m² | 万科首府未来城项目在售均价为15000元/平方米,主力户型为75平-120平2居-3居,为小高层,高层板楼。物业费:3.5元/㎡·月。 | ||
2022-02-21 | 15000.0元/m² | 项目在售均价为15000元/平方米,主力户型为75平-120平2居-3居,为小高层,高层板楼。 | ||
2022-02-07 | 15000.0元/m² | 万科首府未来城项目二月在售均价为15000元/平方米,主力户型为75平-120平2居-3居,为小高层,高层板楼。园区绿化率30%。物业费:3.5元/㎡·月。 | ||
2022-01-18 | 15000.0元/m² | 项目在售均价为15000元/平方米,主力户型为75平-120平2居-3居,为小高层,高层板楼。 | ||
2022-01-04 | 15000.0元/m² | 万科首府未来城项目一月在售均价为15000元/平方米,主力户型为75平-120平2居-3居,为小高层,高层板楼 | ||
2021-12-13 | 15000.0元/m² | 在售均价为15000元/平方米,主力户型为75平-120平2居-3居,为小高层,高层板楼。物业费:3.5元/㎡·月。 | ||
2019-07-17 | 14000.0元/m² | 均价14000左右,2021年6月交房 | ||
2019-07-08 | 13500.0元/m² | |||
2019-05-08 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
地铁6号线(待建中),113路、281路、398路,分别通往铁西、沈河及大东
交通方式:
暂无数据
规划信息
占地面积:
334000平方米
建筑面积:
690000平方米
容积率:
2.3
绿化率:
30%
停车位:
地下停车位440个.
楼栋总数:
12
总户数:
3316
物业公司:
沈阳万科物业服务有限公司
物业费:
3.5元/平方米.月
物业费描述:
月
周边配套:
幼儿园:幼小初学校联盟
医院:中国医科大学附属第四医院、沈阳市儿童医院、皇姑中医骨科医院等
银行:建设银行、工商银行、中国银行、邮政储蓄等
邮政:邮政储蓄
其他:北陵公园、北塔公园、北行商圈、三台子商圈
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
集中供暖
宽带入户
市政供水
供暖方式:
民水,民电,集中供暖
楼盘简介
万科首府未来城占位首府经开区核心,项目整体规划为两轴、四中心、六组团,依托TOD模式,围绕地铁6号线首府未来城站,发力科创、商业、教育三大领域,通过场景升级,构建住产商协调共生的智慧生活特区。从地铁站出站,可直接进入地下商街,并通过连廊、扶梯,直达地上商业旗舰与宜人商街,对接全业态、多样化商业空间,同时结合V盟荟,建设教育文化休闲的综合性广场,形成人气集聚、方便快捷的城市生活。项目集合最优质教育品牌、幼小初学校联盟,打造沈阳金牌教育住区。凡此种种创新布局,共同承托起一个24小时的闭环生活社区,让城市精英圈层的工作、生活和社交在此自由切换!
请多关注售楼处信息·
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名