基本信息
![](https://t1-res.focus-img.cn/front-pc/module/lpdetail-main-clue/img/detail-btn-new.png?1676515125656)
楼盘名称:
万达·盛京ONE
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,住宅底商
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
板楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
沈阳市蒲河万达地产开发有限公司
环线位置:
三环至四环
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
沈北新 辽宁省沈阳市沈北新区七星大街与蒲昌路交汇处,南行500米
销售信息
销售状态:
在售
交房时间:
2023年10月30日
售楼地址:
七星大街与蒲昌路交汇处南行300米(接待时间 8:30 - 17:30)
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
沈房预售第 230278 号 | 2023-09-26 | 七星大街9-53号(BS13#) |
沈房预售第230219号 查看图片 | 2023-07-25 | C35# |
沈房预售第230219号 | 2023-07-25 | 七星大街7-10号(C35号楼) |
沈房预售第 230169 号 | 2023-06-13 | |
沈房预售第 230169 号 | 2023-06-13 | |
沈房预售第230169号 | 2023-06-13 | |
沈房预售第230134号 | 2023-05-10 | 七星大街7-43号(C8号楼) |
沈房预售第 230135 号 | 2023-05-10 | 七星大街7-25号(C20号楼) |
沈房预售第 230134 号 | 2023-05-10 | 七星大街7-43号(C8号楼) |
沈房预售第230135号 | 2023-05-10 | 七星大街7-25号(C20号楼) |
沈房预售第 220368 号 | 2022-12-23 | 七星大街7-28号(C17号楼) |
沈房预售第220368号 | 2022-12-23 | C17# |
沈房预售第220369号 | 2022-12-23 | C7# |
沈房预售第 220369 号 | 2022-12-23 | |
沈房预售第 220369 号 | 2022-12-23 | 七星大街7-42号(C7号楼) |
沈房预售第 220359 号 | 2022-11-21 | 七星大街7-41号(C6号楼) |
沈房预售第220359号 | 2022-11-21 | C6# |
沈房预售第 220356 号 | 2022-11-17 | |
沈房预售第 220356 号 | 2022-11-17 | 七星大街7-58号(CS4#) |
沈房预售第 220355 号 | 2022-11-15 | 七星大街7-26号(C19号楼) |
沈房预售第 220354 号 | 2022-11-15 | 七星大街7-27号(C18号楼) |
沈房预售第220354号 | 2022-11-15 | C18# |
沈房预售第220355号 | 2022-11-15 | C19# |
沈房预售第 220339 号 | 2022-10-27 | 七星大街7-35号(CS3#) |
沈房预售第 220322 号 | 2022-10-18 | 七星大街7-40号(C5号楼) |
沈房预售第220322号 | 2022-10-18 | C5# |
沈房预售第 220317 号 | 2022-10-17 | 七星大街7-9号(C34号楼) |
沈房预售第220317号 | 2022-10-17 | C34# |
沈房预售第 220310 号 | 2022-10-11 | 七星大街7-57号(CS5#) |
沈房预售第220283号 | 2022-09-21 | C14# |
沈房预售第 220284 号 | 2022-09-21 | 七星大街9-32号(BS11#) |
沈房预售第220283号 | 2022-09-21 | C14# |
沈房预售第 220283 号 | 2022-09-21 | 七星大街7-31号(C14号楼) |
沈房预售第220283号 查看图片 | 2022-09-21 | C14# |
沈房预售第220256号 | 2022-08-29 | C15# |
沈房预售第 220256 号 | 2022-08-29 | 七星大街7-30号(C15号楼) |
沈房预售第220257号 | 2022-08-29 | C16# |
沈房预售第 220257 号 | 2022-08-29 | 七星大街7-29号(C16号楼) |
沈房预售第220256号 | 2022-08-29 | C15# |
沈房预售第220257号 | 2022-08-29 | C16# |
沈房预售第220243号 | 2022-08-17 | C4# |
沈房预售第 220243 号 | 2022-08-17 | 七星大街7-39号(C4号楼) |
沈房预售第220243号 | 2022-08-17 | C4# |
沈房预售第 220170 号 | 2022-06-28 | 七星大街9-33号(BS12#) |
沈房预售第 220100 号 | 2022-05-30 | 七星大街9-36号(B22号楼) |
沈房预售第 220101 号 | 2022-05-30 | 七星大街9-30号(B24号楼) |
沈房预售第 220099 号 | 2022-05-30 | 七星大街9-11号(BS10#) |
沈房预售第220100号 | 2022-05-30 | B22# |
沈房预售第220101号 | 2022-05-30 | B24# |
沈房预售第220100号 | 2022-05-30 | B22# |
沈房预售第220101号 | 2022-05-30 | B24# |
沈房预售第 220073 号 | 2022-05-11 | 七星大街7-7号(C33号楼) |
沈房预售第220073号 | 2022-05-11 | C33# |
沈房预售第220073号 | 2022-05-11 | C33# |
沈房预售第220028号 | 2022-03-11 | C13# |
沈房预售第220029号 | 2022-03-11 | B25# |
沈房预售第 220028 号 | 2022-03-11 | 七星大街7-32号(C13号楼) |
沈房预售第220028号 | 2022-03-11 | C13# |
沈房预售第220029号 | 2022-03-11 | B25# |
沈房预售第 220029 号 | 2022-03-11 | 七星大街9-35号(B25号楼) |
沈房预售第220015号 | 2022-02-21 | C30# |
沈房预售第 220015 号 | 2022-02-21 | 七星大街7-4号(C30号楼) |
沈房预售第210555号 查看图片 | 2021-08-31 | C31#、C32# |
沈房预售第 210516 号 | 2021-08-19 | 七星大街7-34号(CS2#) |
沈房预售第 210513 号 | 2021-08-19 | 七星大街11-8号(AS14#),七星大街11-7号(AS13#),七星大街11-6号(AS12#),七星大街11-9号(AS11#),七星大街11-1号(AS2#) |
沈房预售第 210514 号 | 2021-08-19 | 七星大街11-3号(AS6#) |
沈房预售第210011号 查看图片 | 2021-01-11 | 5#、6# |
沈房预售第200916号 查看图片 | 2020-11-20 | 9# |
沈房预售第200846号 查看图片 | 2020-10-29 | 暂无 |
沈房预售第200719号 查看图片 | 2020-09-18 | 暂无 |
沈房预售第200725号 查看图片 | 2020-09-18 | 暂无 |
沈房预售第200446号 查看图片 | 2020-07-06 | 暂无 |
沈房预售第200299号 查看图片 | 2020-05-28 | 暂无 |
沈房预售第200253号 查看图片 | 2020-05-19 | 暂无 |
沈房预售第200361号 | 七星大街9-44号(B2号楼),七星大街9-18号(B19号楼) | |
沈房预售第200254号 | 七星大街9-43号(B1号楼),七星大街9-41号(B11号楼),七星大街9-26号(B12号楼),七星大街9-40号(B13号楼),七星大街9-21号(B14号楼),七星大街9-27号(B15号楼),七星大街9-39号(B16号楼),七星大街9-28号(B17号楼),七星大街9-24号(B28号楼),七星大街9-20号(B31号楼),七星大街9-23号(B29号楼),七星大街9-22号(B30号楼) | |
沈房预售第200446号 | 七星大街9-38号(B18号楼) | |
沈房预售第200298号 | 七星大街9-45号(B3号楼),七星大街9-19号(B32号楼) | |
沈房预售第200465号 | 七星大街9-46号(B4号楼) | |
沈房预售第200721号 | 七星大街9-14号(B35号楼) | |
沈房预售第200725号 | 七星大街9-34号(B27号楼) | |
沈房预售第200719号 | 七星大街9-31号(B26号楼) | |
沈房预售第200723号 | 七星大街9-13号(B36号楼) | |
沈房预售第200847号 | 七星大街9-17号(B21号楼) | |
沈房预售第200846号 | 七星大街9-29号(B23号楼) | |
沈房预售第200917号 | 七星大街9-52号(B10号楼) | |
沈房预售第200918号 | 七星大街9-15号(B34号楼) | |
沈房预售第200915号 | 七星大街9-16号(B33号楼) | |
沈房预售第200951号 | 七星大街9-51号(B9号楼) | |
沈房预售第210011号 | 七星大街9-47号(B5号楼),七星大街9-48号(B6号楼) | |
沈房预售第 210143 号 | 七星大街9-50号(B8号楼),七星大街9-49号(B7号楼),七星大街9-37号(B20号楼) | |
沈房预售第 210354 号 | 七星大街7-37号(C2号楼),七星大街7-3号(C29号楼),七星大街7-38号(C3号楼),七星大街7-36号(C1号楼) | |
沈房预售第 210516 号 | 七星大街7-2号(C28号楼),七星大街7-33号(C12号楼) | |
沈房预售第 210555 号 | 七星大街7-6号(C32号楼),七星大街7-5号(C31号楼) | |
沈房预售第200361号 | 七星大街9-44号(B2号楼),七星大街9-18号(B19号楼) | |
沈房预售第200254号 | 七星大街9-43号(B1号楼),七星大街9-41号(B11号楼),七星大街9-26号(B12号楼),七星大街9-40号(B13号楼),七星大街9-21号(B14号楼),七星大街9-27号(B15号楼),七星大街9-39号(B16号楼),七星大街9-28号(B17号楼),七星大街9-24号(B28号楼),七星大街9-20号(B31号楼),七星大街9-23号(B29号楼),七星大街9-22号(B30号楼) | |
沈房预售第200446号 | 七星大街9-38号(B18号楼) | |
沈房预售第200298号 | 七星大街9-45号(B3号楼),七星大街9-19号(B32号楼) | |
沈房预售第200465号 | 七星大街9-46号(B4号楼) | |
沈房预售第200721号 | 七星大街9-14号(B35号楼) | |
沈房预售第200725号 | 七星大街9-34号(B27号楼) | |
沈房预售第200719号 | 七星大街9-31号(B26号楼) | |
沈房预售第200723号 | 七星大街9-13号(B36号楼) | |
沈房预售第200847号 | 七星大街9-17号(B21号楼) | |
沈房预售第200846号 | 七星大街9-29号(B23号楼) | |
沈房预售第200917号 | 七星大街9-52号(B10号楼) | |
沈房预售第200918号 | 七星大街9-15号(B34号楼) | |
沈房预售第200915号 | 七星大街9-16号(B33号楼) | |
沈房预售第200951号 | 七星大街9-51号(B9号楼) | |
沈房预售第210011号 | 七星大街9-47号(B5号楼),七星大街9-48号(B6号楼) | |
沈房预售第 210143 号 | 七星大街9-50号(B8号楼),七星大街9-49号(B7号楼),七星大街9-37号(B20号楼) | |
沈房预售第 210354 号 | 七星大街7-37号(C2号楼),七星大街7-3号(C29号楼),七星大街7-38号(C3号楼),七星大街7-36号(C1号楼) | |
沈房预售第 210516 号 | 七星大街7-2号(C28号楼),七星大街7-33号(C12号楼) | |
沈房预售第 210555 号 | 七星大街7-6号(C32号楼),七星大街7-5号(C31号楼) |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2022-05-25 | 11000.0元/m² | 万达·盛京ONE项目均价11000/㎡ | ||
2022-05-12 | 11000.0元/m² | 万达·盛京ONE在售项目小高均价11000/㎡。 | ||
2022-04-18 | 11000.0元/m² | 万达·盛京ONE项目均价11000/㎡ | ||
2022-04-07 | 11000.0元/m² | 均价11000/㎡ | ||
2022-03-18 | 11000.0元/m² | 万达·盛京ONE项目均价11000/㎡ | ||
2022-03-01 | 11000.0元/m² | 均价11000/㎡。 | ||
2022-02-21 | 11000.0元/m² | 万达·盛京ONE项目均价11000/㎡。 | ||
2022-02-10 | 11000.0元/m² | 万达·盛京ONE均价11000/㎡。 | ||
2022-01-20 | 11000.0元/m² | 万达·盛京ONE均价11000/㎡ | ||
2022-01-04 | 11000.0元/m² | 万达·盛京ONE均价11000/㎡ | ||
2021-12-20 | 11000.0元/m² | 万达·盛京ONE均价11000/㎡ | ||
2020-09-17 | 11000.0元/m² | |||
2020-01-28 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
距离地铁2号线沈阳师范大学地铁站直线距离约1600米,步行时间约20分钟。
182路 蒲昌路盛京大街站
121路 沈阳师范大学东门站 / 五洲龙汽车公司站
交通方式:
公交:182路 121路 180路
轨交:距离地铁2号线沈阳师范大学地铁站直线距离约1600米,步行时间约20分钟。
自驾:自驾出行,沿七星大街驱车向南,3分钟到达三环绕城高速上桥口。
由项目通往大东铁西20分钟车程,距沈阳北站13公里,驾车约30分钟。
距沈阳站16公里,驾车约40分钟。距沈阳桃仙机场40公里,驾车约50分钟。项目向东行驶经过文储路,可以到达南北快速干道,贯穿全城。
规划信息
占地面积:
332320平方米
建筑面积:
818500平方米
容积率:
1.85
绿化率:
35%
停车位:
4487
楼栋总数:
73
总户数:
4487
物业公司:
大连万达物业管理有限公司沈阳分公司
物业费:
2.60元/平方米.月
物业费描述:
2.6元/㎡·月
周边配套:
中小学:沈阳市第七中学分校、沈阳朝阳一小学分校、沈阳师范大学附小、沈阳师范大学附中;
大学:沈阳师范大学、沈阳航空航天大学、中国医科大学(沈北分校)、辽宁大学
沈阳医学院、沈阳工程学院;
综合商场:沈北万达广场、沈阳积家购物中心、沈阳华强广场、沈阳吾悦广场、尚柏奥莱购物中心等;
医院:盛京医院沈北院区、辽北中医院、沈阳739医院、沈阳242医院、辽宁武警总队医院、何氏眼科;
银行/ATM:阜新银行、招商银行;
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
民水,民电,集中供暖
楼盘简介
沈北万达广场
沈阳第六座万达广场,约82万㎡城市综合体,较具投资价值的品质升级大盘,涵盖沈阳较大升级版万达广场、万达·盛京ONE品质升级住区、潮流时尚商街,未来将成为城市潮流时尚新生活集中地,沈阳北部繁华新中心~
请多关注售楼处信息
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名