楼盘地址:
和平 长白一路北侧(新加坡城东侧),距离万科城约2公里
地址发送到手机
交房时间:
2017年06月30日
主力户型:
3室2厅2卫 (建面170.21m²)
3室2厅1卫 (建面128.0m²)
2室2厅1卫 (建面100.0m²)
2室2厅1卫 (建面92.0m²)
2室2厅1卫 (建面99.53m²)
3室2厅1卫 (建面123.0m²)
余房查询预售证号:
沈房预售第14625号
![](https://t.focus-img.cn/front-commons/acode/146a3ce608d7af3a63b0d18ef9d3f797.jpg)
微信扫码拨号
转
218069
4001560036
![](https://statics.itc.cn/mptc-mpfe/img/components-FocusPC/detail-info-bg.png)
-暂无数据-
楼栋信息
1#
2#
3#
4#
5#
6#
7#
8#
9#
10#
11#
12#
13#
14#
15#
16#
17#
18#
23#
![](https://t.focus-img.cn/xf/zxc/600731824faa499aa9ebe57a1cc742c8.jpg)
售罄
1#
售罄
2#
售罄
3#
售罄
4#
售罄
5#
售罄
6#
售罄
7#
售罄
8#
售罄
9#
售罄
10#
售罄
11#
售罄
12#
售罄
13#
售罄
14#
售罄
15#
售罄
16#
售罄
17#
售罄
18#
售罄
23#
1# 售罄
单元:2个
楼层:31层
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
![](https://t1-res.focus-img.cn/front-pc/module/lpdetail-main-clue/img/detail-btn-new.png?1676515125656)
楼盘名称:
万科鹿特丹
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
公园地产
建筑类型:
小高层,高层,板楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
50年
装修情况:
精装修
开发商:
沈阳万科永安置地有限公司
环线位置:
二至三环
投资商:
沈阳万科房地产开发有限公司
品牌商:
万科地产
楼盘地址:
和平 长白一路北侧(新加坡城东侧),距离万科城约2公里
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
沈房预售第14625号 | 23#,12号楼 | |
沈房预售第14070号 | 16#,17# | |
沈房预售第13734号 | 6# | |
沈房预售第13492号 | 15#,18# | |
沈房预售第13158号 | 13#,14# | |
沈房预售第11462号 | 1#,5# | |
沈房预售第11580号 | 4# | |
沈房预售第12011号 | 8# | |
沈房预售第12229号 | 7# | |
沈房预售第12498号 | 11# | |
沈房预售第12594号 | 9# | |
沈房预售第13042号 | 10# |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2017-05-16 | 9000.0元/m² | 商铺均价11000元/平,精装高层均价9000元/平 | ||
2016-09-29 | 9000.0元/m² | 商铺均价11000元/平,精装高层均价9000元/平 | ||
2016-09-05 | 9000.0元/m² | 精装高层均价9000元,高至9500元/平,商铺均价11000元/平 | ||
2016-08-16 | 9000.0元/m² | 精装高层均价9000元,高至9500元/平,商铺均价11000元/平 | ||
2016-07-26 | 9000.0元/m² | 精装高层均价9000元,高至9500元/平,商铺均价11000元/平 | ||
2016-06-12 | 9000.0元/m² | 起价8800元/平,整体均价9000元/平米。商铺均价16000元每平 | ||
2016-05-20 | 9000.0元/m² | 起价8800元/平,整体均价9000元/平米。商铺均价16000元每平 | ||
2016-04-29 | 9000.0元/m² | 起价8800元/平,整体均价9000元/平米。商铺均价16000元每平 | ||
2016-04-07 | 9000.0元/m² | 整体均价9000元/平米,起价8800元/平。一次性付款93折,贷款94折。在售商铺均价16000元每平 | ||
2016-03-22 | 9000.0元/m² | 整体均价9000元/平米,起价8800元/平。一次性付款93折,贷款94折。在售商铺均价16000元每平 | ||
2016-03-08 | 9000.0元/m² | 整体均价9000元/平米,起价8800元/平。一次性付款93折,贷款94折。在售商铺均价16000元每平 | ||
2016-02-23 | 9000.0元/m² | 高层均价9000元/平米,起价8800元/平。一次性付款93折,贷款94折。 商铺均价16000元每平。 | ||
2016-02-03 | 9000.0元/m² | 高层均价9000元/平米,起价8800元/平。一次性付款93折,贷款94折。 商铺均价16000元每平。 | ||
2016-01-14 | 9000.0元/m² | 高层均价9000元/平米,起价8800元/平。一次性付款93折,贷款94折。 商铺均价16000元每平。 | ||
2016-01-05 | 9000.0元/m² | 均价9000元/平米,起价8800元/平。一次性付款93折,贷款94折。 | ||
2015-12-28 | 9500.0元/m² | 均价9500元/平米,起价8800元/平。一次性付款93折,贷款94折。 | ||
2015-12-18 | 9500.0元/m² | 20#均价8800元/平米,12#19#均价约9500元/平米。商铺均价16000元每平米。车位3.8-22万元。一次性付款93折,贷款94折。 | ||
2015-12-09 | 9500.0元/m² | 20#均价8800元/平米,12#19#均价约9500元/平米。商铺均价16000元每平米。车位3.8-22万元。一次性付款93折,贷款94折。 | ||
2015-11-25 | 9500.0元/m² | 均价9500元/平米,起价8800元/平。一成首付,一次性付款93折,贷款94折。 | ||
2015-11-16 | 9500.0元/m² | 均价9500元/平米,起价8800元/平。一成首付,一次性付款93折,贷款94折。 | ||
2015-11-06 | 9500.0元/m² | 均价9500元/平米,起价8800元/平。一次性付款93折,贷款94折。 | ||
2015-10-28 | 9000.0元/m² | 高层精装产品整体均价9000元/平,商铺均价16000元每平。购房全款98折,贷款99折。 | ||
2015-10-12 | 9000.0元/m² | 高层精装产品整体均价9000元/平,商铺均价16000元每平。购房全款98折,贷款99折。 | ||
2015-09-29 | 9000.0元/m² | 高层精装产品整体均价9000元/平,商铺均价16000元每平。购房全款98折,贷款99折。 | ||
2015-09-21 | 9000.0元/m² | 高层精装产品整体均价9000元/平,商铺均价16000元每平。购房全款98折,贷款99折。 | ||
2015-09-11 | 9000.0元/m² | 高层精装产品整体均价9000元/平,商铺均价16000元每平。购房全款98折,贷款99折。 | ||
2015-09-06 | 9000.0元/m² | 均价9000元/平,商铺均价16000元/平。购房全款98折。 | ||
2015-08-26 | 9000.0元/m² | 整体均价9000元每平。商铺均价16000元每平 | ||
2015-08-20 | 9000.0元/m² | 整体均价9000元每平。商铺均价16000元每平 | ||
2015-08-05 | 9000.0元/m² | 整体均价9000元每平。商铺均价16000元每平 | ||
2015-07-31 | 9000.0元/m² | 整体均价9000元每平。商铺均价16000元每平 | ||
2015-07-06 | 8800.0元/m² | 整体均价8800元每平米 | ||
2015-06-24 | 8800.0元/m² | 整体均价8800元每平米 | ||
2015-06-17 | 8800.0元/m² | 整体均价8800元每平米 | ||
2015-04-30 | 8800.0元/m² | 整体均价8800元每平米 | ||
2015-03-24 | 8700.0元/m² | 整体均价8700元每平米 | ||
2015-03-06 | 8700.0元/m² | 整体均价8700元每平米 | ||
2015-02-25 | 7800.0元/m² | 整体均价7800元每平米,170平户型现在均价9000元每平米 | ||
2015-01-14 | 7800.0元/m² | 整体均价7800元每平米,170平户型现在均价9000元每平米 | ||
2014-12-31 | 7800.0元/m² | |||
2014-12-02 | 7800.0元/m² | 高层产品整体均价7800元每平米 | ||
2014-10-30 | 8000.0元/m² | 高层产品整体均价8000元每平米。主力户型面积92平方米均价7500元;123平方米均价8500元;170平方米均价9500元 | ||
2012-12-07 | 8800.0元/m² | 均价每平米8800-9200元,目前购房可享全款98折的优惠,目前还有一套特价房源在售,户型面积为140平米,顶层,南北通透,均价每平米7600元。 | ||
2012-12-07 | 8800.0元/m² | 均价每平米8800-9200元,目前购房可享全款98折的优惠,目前还有一套特价房源在售,户型面积为140平米,顶层,南北通透,均价每平米7600元。 | ||
2012-10-08 | 7900.0元/m² | 万科鹿特丹高层3号、4号、7号和8号楼在售,起价7900元每平米,均价8800-9000元每平米,一次性付款购房享受98折优惠,贷款无优惠。 | ||
2012-08-27 | 8800.0元/m² | 万科鹿特丹高层3号、4号、7号和8号楼在售,价格每平米8800元,一次性付款购房享受98折优惠,贷款买房没有优惠,全励基金活动优惠20000元,其中面积区间为二居室90-97平米,三居室143-175平米。 | ||
2012-04-24 | 9000.0元/m² | 面积92 97 143平米,一次性全额付款96折。 | ||
2012-02-03 | 8800.0元/m² | |||
2011-12-16 | 9000.0元/m² | |||
2011-10-10 | 8600.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
222路复线:胜利南街新加坡城站,胜利南街鲜族学校站
K802路:新加坡城站
154路:上夹河站,沙岗子站
327路:上夹河站,沙岗子站
109路支线:长白二街仙岛南路站,万科鹿特丹站,长白南路长白二街站,长白南路长白三街站
149路:上夹河站,沙岗子站
267路支线:沙岗子站
165路:新加坡城站
交通方式:
沿南京南街行驶670米,右转进入长白中路,沿长白中路行驶970米,左转进入长白二街,沿长白二街行驶1.2公里,到达终点
规划信息
占地面积:
120000平方米
建筑面积:
360000平方米
容积率:
3
绿化率:
35%
停车位:
地下车位
楼栋总数:
25
总户数:
2000
物业公司:
沈阳万科物业服务有限公司
物业费:
2.6元/平方米.月
物业费描述:
2.6元/平方米*月包含电梯费
周边配套:
万科鹿特丹比邻长白时代广场、天河市场、铁路五小、南宁幼儿园。
学校:
暂无数据
内部配套:
6万平商业配套、幼儿园。
建材设备:
市政供水供电
集中供暖
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
万科鹿特丹项目占地约12.3万平米,建筑面积约36万平米,由25栋塔楼组成。此次万科邀请荷兰设计公司KCAP操刀鹿特丹项目整体建筑规划,汲取荷兰DELFSHAVEN经典街区设计的精华,让国际化与荷兰特色、先锋与自由的气质在这里充分交融。
从规划理念上看,万科鹿特丹采取了目前世界上最后欢迎、认可度高的住宅社区理念,即组团+街区+公园的模式。简单来说,园区人车分流,四个组团,两个商业广场一个及商业街,一个中央公园。具体来讲,万科鹿特丹项目规划了四个组团,分别以荷兰现代景观,荷兰风车、荷兰水田结构、荷兰三维元素为灵感,打造独立的围合主题园区,组团的划分使私密空间和公共空间相区隔,业主享受的是更纯粹、舒适、功能完备居住空间。园区西北、西南、东南侧规划了三个商业街区,区别于组团,是项目面向城市的开放面,连接周边商业中心和品质住宅,聚集人气,进而形成周边商业中心,业主享受的是城市化的生活与感受。最后,不得不提园区北侧中央公园,在欧洲和美洲很多的现代化的城市,政府总会特别留出一块大的公共绿地在密密麻麻的群楼中间,作为城市的绿肺,又供市民休闲游玩,如纽约中央公园,英国海德公园等。万科鹿特丹北侧,由深得欧洲城市规划精粹的荷兰KCAP设计公司规划近2万平的中央公园,而它只属于鹿特丹业主的私人领地,支持多种户外生活,2千平湖泊、网球场地、滨水平台、太极、野餐、森林小剧场、运动健身场地与儿童活动空间。一个浓缩、紧凑、完整公园。
建筑外立面以“律动的丝带”为设计灵感,通过色彩的搭配,让外立面表现更加生动。同时,每两栋相邻的建筑外立面又相互照应,从远处眺望,鹿特丹的建筑群就像飘动在空中的丝带,灵动而充满色彩。此外,楼体造型上又延续荷兰一贯简约、现代、严谨的里面风格。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名