楼盘地址:
铁西 卫工北街42号(卫工街与北三路交汇处)
地址发送到手机
交房时间:
2017年10月
主力户型:
3室2厅1卫 (建面98.0m²)
3室2厅1卫 (建面137.0m²)
3室2厅1卫 (建面107.0m²)
2室2厅1卫 (建面79.0m²)
2室2厅1卫 (建面90.0m²)
2室1厅1卫 (建面40.0m²)
3室1厅1卫 (建面40.0m²)
余房查询预售证号:
沈房预售第16092号
![](https://t.focus-img.cn/front-commons/acode/43212c529b236bd492df65b0d064467a.jpg)
微信扫码拨号
转
164547
4001560036
![](https://statics.itc.cn/mptc-mpfe/img/components-FocusPC/detail-info-bg.png)
-暂无数据-
楼栋信息
2号楼
4号楼
5号楼
![](https://t.focus-img.cn/xf/zxc/7d72e50c260893c78edf32884a7866c9.jpg)
在售
2号楼
在售
4号楼
在售
5号楼
2号楼 在售
单元:1个
楼层:26层
- 2室2厅1卫
- 3室2厅1卫
![](https://t.focus-img.cn/xf/zxc/6549c7fe07007198cdfe50f79ccba2c5.jpg)
B1 79.0m² 95 万元/套,共46套
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
![](https://t1-res.focus-img.cn/front-pc/module/lpdetail-main-clue/img/detail-btn-new.png?1676515125656)
楼盘名称:
万科铁西蓝山
建成年代:
2017年10月30日
物业类型:
普通住宅,公寓
项目特色:
名企盘
建筑类型:
小高层,高层,板楼,塔楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
精装修
开发商:
沈阳万科朗丰置地有限公司
环线位置:
一至二环
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
铁西 卫工北街42号(卫工街与北三路交汇处)
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2018-02-12 | 12500.0元/m² | 高层均价约12500-13000元每平米 | ||
2017-05-16 | 10000.0元/m² | 均价10000元/平 | ||
2017-04-17 | 10000.0元/m² | 均价10000元/平 | ||
2017-03-21 | 10000.0元/m² | 均价10000元/平 | ||
2017-03-16 | 10000.0元/m² | 均价10000元/平 | ||
2017-02-17 | 11000.0元/m² | 均价11000元/平 | ||
2017-02-17 | 9000.0元/m² | 均价9000元/平 | ||
2017-01-25 | 9500.0元/m² | 10#,价格9500-9800元/㎡;7#、9#,均价10000元/㎡。 8#,均价11000元/㎡。 LOFT公寓总价约41万元每套。 | ||
2016-12-22 | 9500.0元/m² | 物业费3.2元/㎡·月,
10#价格9500-9800元/㎡;
7#、9#,均价10000元/㎡。
8#,均价11000元/㎡。
LOFT公寓总价约41万元每套
全款96.8折,公积金97.8折,总房款再减3万元。 | ||
2016-11-24 | 9500.0元/m² | 新品10#,新品户型为90平。4个单元,1梯2户,价格9500-9800元/㎡;
7#、9#,2个单元,1梯2户,在售户型建筑面积139㎡、90㎡、107㎡,均价10000元/㎡。
8#,2个单元,1梯2户,在售户型建筑面积139㎡、90㎡、107㎡,均价11000元/㎡。
LOFT公寓总价约41万元每套。LOFT公寓建筑面积约40平米,买一层送一层,4.7米挑空。
购房优惠:全款96.8折,公积金97.8折,总房款再减3万元。 | ||
2016-10-27 | 10000.0元/m² | 10#价格9500-9800元/㎡;7#、9#均价10000元/㎡,8#均价11000元/㎡ | ||
2016-09-29 | 10000.0元/m² | 新品10#价格9500-9800元/㎡ ,均价10000元/㎡, 8#楼王均价11000元/㎡,LOFT公寓总价约41万元每套。 | ||
2016-08-31 | 10000.0元/m² | 二期高层均价10000元/㎡,8#楼王均价11000元/㎡ | ||
2016-08-03 | 10000.0元/m² | 高层二期均价10000元/㎡,LOFT公寓总价约41万元每套。 | ||
2016-07-15 | 10000.0元/m² | 高层一期均价约10000元每平米,二期均价约11000元每平米,LOFT公寓总价约41万元每套。 | ||
2016-06-20 | 10000.0元/m² | 高层一期均价约10000元每平米,二期均价约11000元每平米,LOFT公寓总价约41万元每套。 | ||
2016-05-06 | 10000.0元/m² | 一期均价10000元/平米,二期均价为11000元/平米 | ||
2016-04-08 | 10000.0元/m² | 一期均价10000元/平米,二期均价为11000元/平米 | ||
2016-03-02 | 9800.0元/m² | 一期均价9800元/平米,二期均价为11000元/平米 | ||
2016-02-16 | 9800.0元/m² | 一期均价9800元/平米,二期均价为11000元/平米,购房可享总房款减2.5万优惠。 | ||
2016-01-26 | 9800.0元/m² | 一期均价9800元/平米,二期均价为11000元/平米,购房可享总房款减2.5万优惠。 | ||
2016-01-11 | 9800.0元/m² | 均价9800元/平米,二期均价为11000元/平米,全款97折,贷款98折,购房可享总房款减2.5万优惠。 | ||
2015-12-25 | 9800.0元/m² | 一期均价9800元/平米,二期均价为11000元/平米,购房可享总房款减2.5万优惠。 | ||
2015-12-16 | 10000.0元/m² | 高层均价约10000元每平米,LOFT公寓均价约11500元每平米。购房减2.5万,万科蓝卡会员还可享受99.8折扣。 | ||
2015-12-07 | 10000.0元/m² | 高层均价约10000元每平米,LOFT公寓均价约11500元每平米。购房减2.5万,万科蓝卡会员还可享受99.8折扣。 | ||
2015-11-19 | 9800.0元/m² | 购房可享总房款减2.5万优惠。目前住宅均价9800元/平米 | ||
2015-11-06 | 9800.0元/m² | 购房可享总房款减2.5万优惠。目前住宅均价9800元/平米 | ||
2015-10-28 | 9800.0元/m² | 整体均价9800元/平米,购房可享总房款减2.5万优惠。 | ||
2015-10-20 | 9800.0元/m² | 整体均价9800元/平米,购房可享总房款减2.5万优惠。 | ||
2015-10-12 | 9800.0元/m² | 整体均价9800元/平米,购房可享总房款减2.5万优惠。 | ||
2015-09-29 | 9800.0元/m² | 整体均价9800元/平米,购房可享总房款减2.5万优惠。 | ||
2015-09-21 | 9800.0元/m² | 整体均价9800元/平米,购房可享总房款减2.5万优惠。 | ||
2015-09-11 | 9800.0元/m² | 整体均价9800元/平米,购房可享总房款减2.5万优惠。 | ||
2015-09-06 | 10000.0元/m² | 均价10000元/平米,5千抵5.5万,购房可享总房款减2.5万优惠,贷款99折,一次性98折。 | ||
2015-08-27 | 10000.0元/m² | 均价10000元/平米,5千抵5.5万,购房可享总房款减2.5万优惠,贷款99折,一次性98折。 | ||
2015-07-28 | 10000.0元/m² | 均价10000元/平米,7号楼9月份开盘,现认筹阶段,5千抵55000, | ||
2015-07-13 | 9800.0元/m² | 整体均价9800元/平,购房可享总房款减2.5万优惠 | ||
2015-06-17 | 9800.0元/m² | 整体均价9800元/平,主推6#产品,均价约9400元/平米 | ||
2015-05-19 | 9800.0元/m² | 整体均价9800元/平,主推6#产品,均价约9400元/平米 | ||
2015-03-17 | 9600.0元/m² | 高层在售均价9600元/平米 | ||
2015-02-25 | 9600.0元/m² | 均价9600元/平米,全款98折,商贷99折优惠。 | ||
2014-11-26 | 9600.0元/m² | |||
2014-11-26 | 9600.0元/m² | 均价9600元/平米,全款98折,商贷99折优惠。 | ||
2014-11-19 | 9600.0元/m² | |||
2014-11-04 | 8600.0元/m² | 起价8600元每平方米,均价9600元每平方米,最高价11000元每平方米,面积78-138平米 | ||
2014-10-29 | 9600.0元/m² | 均价9600元/平,主推90南北通透舒适两居,137平全明舒适三居。 | ||
2014-10-29 | 9600.0元/m² | |||
2014-10-14 | 9600.0元/m² | 1万抵2万,淘万活动 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
284路:保工街北三路站
175路:北四路启工街站,卫工街北四路站,卫工街北三路站,卫工街北二路站,卫工街北一路站
184路:北四路启工街站,北四路卫工街站,北三路保工街站,北三路圣工街站,圣工街北四路站
204路:保工街北三路站
114路:北四路启工街站,北四路卫工街站,市交通技术学校站
267路支线:北四路启工街站,肇工街北三路站
267路:北二路卫工北街站
147路:北一路保工街站
235路:北启工街站,卫工北街站
288路:卫工街北四路站,卫工街北三路站,卫工街北二路站,北二路奖工街站
242路:市交通技术学校站,保工街北三路站
176路:卫工街北四路站,卫工街北三路站,卫工街北二路站,卫工街北一路站
254路:北三路保工街站,北三路圣工街站,北三路卫工街站
交通方式:
沿北二中路行驶990米,直行进入北二西路,沿北二西路行驶560米,调头,继续沿北二西路行驶550米,右转进入卫工北街,沿卫工北街行驶280米,到达终点
规划信息
占地面积:
51800平方米
建筑面积:
155400平方米
容积率:
暂无数据
绿化率:
35%
停车位:
均价约15万,地下车位约600个,地上无车位
楼栋总数:
11
总户数:
1233
物业公司:
沈阳万科物业管理有限公司
物业费:
3.2元/平方米.月
物业费描述:
按月按面积收费
周边配套:
万科铁西蓝山坐拥城市繁华,兴隆大都汇、家乐福、大润发、四维健身俱乐部、惠民医院等全系丰富配套环绕,1公里尽享生活所需;星摩尔、宜家、华润万家、铁西森林公园成就2公里繁华圈。
学校:
暂无数据
内部配套:
自有底商门市,丰富业态组合,可满足社区日常生活所需
建材设备:
宽带入户,市政供水,集中供暖
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
万科蓝山LOFT产品作为园区中少有一栋也是沈阳万科项目中少有的LOFT公寓产品,仅规划了252户。产品建筑总高为11层,1-3层为商业网点,4-11层为LOFT公寓,层高为4.7米,每户建筑面积约40平,后期使用可自行搭建楼板隔断为两层,使用面积可由原来的单层增加一倍,体现LOFT独有的高附加值。LOFT产品不同于普通住宅,优点是1、得房率倍增,加大空间利用,买一层得两层; 2、层次分明,立体感强,上下两层垂直分布,复式结构,获得更多的灵动空间,3、动静分离,私密性强,空间更具层次感,更具有创意性。真正具备宜商、宜居、宜投资的三大功能。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名