楼盘地址:
和平 香港路141号
地址发送到手机
交房时间:
2018年12月31日
主力户型:
6室3厅6卫 (建面435.0m²)
3室2厅2卫 (建面160.0m²)
2室2厅2卫 (建面107.0m²)
3室2厅2卫 (建面165.0m²)
2室2厅2卫 (建面102.0m²)
2室2厅2卫 (建面129.0m²)
3室2厅2卫 (建面157.0m²)
3室2厅2卫 (建面158.0m²)
3室2厅3卫 (建面186.0m²)
3室2厅3卫 (建面187.0m²)
5室2厅4卫 (建面262.0m²)
6室4厅4卫 (建面297.0m²)
余房查询预售证号:
沈房预售第18238号
微信扫码拨号
转
161165
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
尚景新世界
建成年代:
2017年12月31日
物业类型:
普通住宅,花园洋房
项目特色:
公园地产,河景地产
建筑类型:
高层,板楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯,精装修
开发商:
新世界(沈阳)房地产开发有限公司
环线位置:
二至三环
投资商:
新世界中国地产有限公司
品牌商:
新世界中国地产
楼盘地址:
和平 香港路141号
销售信息
销售状态:
售罄
交房时间:
2018年12月31日
售楼地址:
和平区南三好街1号(新世界花园售楼中心)
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
沈房预售第18238号 | 2018-06-21 | 2018-06-21
预售证号:沈房预售第18238号
获证楼栋:16#
2017-11-27
预售证号:沈房预售第17538号
获证楼栋:17#
2017-07-26
预售证号:沈房预售第17295号
获证楼栋:20#
2017-03-24
预售证号:沈房预售第17058号
获证楼栋:14#,15#
2016-09-27
预售证号:沈房预售第16415号
获证楼栋:12#,13 |
沈房预售第15433号 | 2015-09-30 | 1#,9#,3号楼,6号楼,5号楼,8号楼,10号楼 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2019-08-14 | 32000.0元/m² | 尚景·新世界目前均价32000元/平 | ||
2019-04-30 | 30000.0元/m² | 高层均价30000元/平,目前购房享全款99折优惠。 | ||
2019-03-26 | 30000.0元/m² | 均价约30000元/平。目前购房享全款99折优惠。 | ||
2019-02-25 | 30000.0元/m² | 均价约30000元/平,目前购房享全款99折优惠。 | ||
2019-01-25 | 30000.0元/m² | 均价30000元/平 | ||
2018-12-27 | 30000.0元/m² | 尚景·新世界少量400平顶跃房源在售均价30000元/平。18#、19#楼预计2019年开始销售,具体时间未定。目前购房享全款99折优惠。
尚景·新世界项目是新世界中国地产2015年力作,项目位于南二环与青年大街交汇处,将浑河美景尽收眼底,毗邻沈水湾公园核心美境,周边集萃城市自然、人文、商业配套精华。 | ||
2018-07-12 | 26000.0元/m² | 预估参考价约26000元/平 | ||
2017-07-06 | 18000.0元/m² | 整体销售均价18000元/平方米 | ||
2017-06-30 | 12000.0元/m² | 整体均价12000元/平 | ||
2017-05-16 | 12000.0元/m² | 河景房均价15000元/平,第二排均价11000元/平,整体均价12000元/平 | ||
2017-05-11 | 12000.0元/m² | 河景房均价15000元/平,第二排均价11000元/平,整体均价12000元/平 | ||
2017-05-04 | 12000.0元/m² | 河景房均价15000元/平,第二排均价11000元/平,整体均价12000元/平 | ||
2017-04-27 | 12000.0元/m² | 河景房均价15000元/平,第二排均价11000元/平,整体均价12000元/平。 | ||
2017-04-19 | 12000.0元/m² | 河景房均价15000元/平,第二排均价11000元/平,整体均价12000元/平。 | ||
2017-04-12 | 12000.0元/m² | 整体均价12000元/平 | ||
2017-04-05 | 12000.0元/m² | 河景房均价15000元/平,第二排均价11000元/平,整体均价12000元/平。 | ||
2017-03-28 | 12000.0元/m² | 河景房均价15000元/平,第二排均价11000元/平,整体均价12000元/平。 | ||
2017-03-21 | 12000.0元/m² | 河景房均价15000元/平,第二排均价11000元/平,整体均价12000元/平。 | ||
2017-03-14 | 15000.0元/m² | 前排均价15000元/平,后排11000元/平 | ||
2017-03-09 | 12000.0元/m² | 整体均价12000元/平 | ||
2017-02-15 | 12000.0元/m² | 整体均价12000元/平 | ||
2017-02-06 | 12000.0元/m² | 整体均价12000元/平 | ||
2017-01-25 | 12000.0元/m² | 整体均价12000元/平 | ||
2017-01-12 | 13000.0元/m² | 河景房均价16000元/平,第二排均价10500元/平,整体均价12000元/平 | ||
2016-12-26 | 13000.0元/m² | 整体均价13000元/平,全款99折 | ||
2016-12-21 | 16000.0元/m² | 高层均价16000元/平 | ||
2016-12-07 | 12000.0元/m² | 高层均价12000元/平 | ||
2016-11-22 | 16000.0元/m² | 均价16000元/平 | ||
2016-11-15 | 12000.0元/m² | 第一排河景房均价15000元/平,第二排均价10500元/平,整体均价12000元/平 | ||
2016-10-25 | 12000.0元/m² | 第一排河景房均价15000元/平,第二排均价10500元/平,整体均价12000元/平 | ||
2016-09-28 | 12000.0元/m² | 高层均价为12000元/平 | ||
2016-09-20 | 12000.0元/m² | 高层均价为12000元/平 | ||
2016-09-09 | 12000.0元/m² | 整体均价12000元/平,第一排河景房均价15000元/平,第二排均价10500元/平 | ||
2016-08-31 | 12000.0元/m² | 第一排河景房均价15000元/平,第二排均价10500元/平,整体均价12000元/平 | ||
2016-08-22 | 12000.0元/m² | 第一排河景房均价15000元/平,第二排均价10500元/平,整体均价12000元/平 | ||
2016-08-12 | 12000.0元/m² | 第一排河景房价均价15000元/平,第二排清水洋房10500元/平,项目整体均价为12000元/平。 | ||
2016-08-02 | 12000.0元/m² | 高层均价为12000元/平 | ||
2016-07-25 | 12000.0元/m² | 第一排河景房均价15000元/平,第二排均价10500元/平,整体均价12000元/平 | ||
2016-07-15 | 12000.0元/m² | 第一排河景房均价15000元/平,第二排均价10500元/平,整体均价12000元/平。 | ||
2016-07-04 | 12000.0元/m² | 高层均价为12000元/平 | ||
2016-06-08 | 12000.0元/m² | 第一排河景房均价15000元/平,第二排均价10500元/平,整体均价12000元/平 | ||
2016-05-19 | 12000.0元/m² | 高层均价为12000元/平 | ||
2016-04-07 | 10500.0元/m² | 第一排河景房价均价15000元/平,第二排10500元/平。 | ||
2016-03-08 | 12000.0元/m² | 高层均价为12000元/平 | ||
2016-02-29 | 12000.0元/m² | 高层均价为12000元/平 | ||
2016-02-14 | 12000.0元/m² | 均价为12000元/平 | ||
2016-01-20 | 12000.0元/m² | 均价为12000元/平。 | ||
2016-01-12 | 12000.0元/m² | 均价为12000元/平。 | ||
2015-12-31 | 12000.0元/m² | 高层均价12000元/平 | ||
2015-12-17 | 12000.0元/m² | 均价12000元/平。 | ||
2015-11-19 | 12000.0元/m² | 均价12000元/平。 | ||
2015-10-26 | 12000.0元/m² | 均价12000元/平,全款99折。 | ||
2015-10-16 | 12000.0元/m² | 均价12000元/平 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
新世界花园: 222路、188路、222路复线、173路、169路、预备役号专线、800路
三好桥北: 222路、222路复线、173路、169路、预备役号专线、800路
交通方式:
驾车沿文化路与三好街路口向南行驶,通过二环桥下后即是
规划信息
占地面积:
150000平方米
建筑面积:
675000平方米
容积率:
2.87
绿化率:
48%
停车位:
规划3200余个地下停车位
楼栋总数:
20
总户数:
400
物业公司:
新世界(沈阳)房地产物业管理有限公司
物业费:
3.5元/平方米.月
物业费描述:
含电梯费。
周边配套:
周边商业:华联超市、家乐福、万象城、皇朝万鑫酒店、丽都索菲特酒店
周边医院:中国医科大学附属盛京医院、沈阳市中心医院、陆军总院
周边学校:外部高等院校:东北大学、沈阳音乐学院、鲁迅美术学院
近园区优质学府:
•新世界小天星幼儿园
•望湖路小学新世界校区
•南昌新世界学校
周边银行:农业银行、建设银行、招商银行、广发银行、工商银行、中国银行、盛京银行、交通银行、光大银行、民生银行、葫芦岛银行
学校:
暂无数据
内部配套:
网球场、篮球场、约1.3公里慢跑径
建材设备:
宽带入户
市政供水
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
尚景•新世界是新世界中国地产2015年又一升级力作,项目位于南二环与青年大街交汇处,将浑河美景尽收眼底,毗邻沈水湾公园核心美境,周边集萃城市自然、人文、商业配套精华。
园区内低密度规划,特设1.3KM慢跑路径,篮球场、网球场等运动主题设施贯穿园区;超宽楼间距,绿化率高达48%,营造“四季皆宜人,风景各不同”的秀美风光;精装美宅,多尺度湾境华宅,是都市芸芸众生所向往的更具艺术、健康、绿色人文精神特征的“诗意栖居”生活典范
尚景新世界,10月25日全新开盘,专属乐活元素打造城市“诗意栖居”生活,实景体验区已开放,欢迎品鉴。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名