基本信息
综合评价: | 5.0 | ||
楼盘名称: | 沈阳恒大四季上东二期 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 花园洋房 , 普通住宅 | 项目特色: | 暂无数据 |
建筑类型: | 板楼 , 塔楼 , 小高层 , 高层 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 沈阳盛业置业有限责任公司 | 环线位置: | 三环至四环 |
投资商: | 中国恒大集团 | ||
品牌商: | 恒大地产 | ||
楼盘地址: | 浑南 沈中大街与全运五路交汇处 |
销售信息
销售状态: | 在售 | ||
开盘时间: | 待定 开盘提醒 | 交房时间: | 2023年07月30日 |
售楼地址: | 沈中大街与全运五路交汇处 | 售楼电话: | 4001560036-407966 |
沈房预售第200896号 | 2020-11-13 | |
沈房预售第200703号 | 2020-09-11 | |
沈房预售第200623号 | 2020-08-20 | |
沈房预售第200588号 | 2020-08-17 | |
沈房预售第200157号 | 2020-04-24 | |
沈房预售第200136号 | 2020-04-17 | |
沈房预售第19843号 | 2019-11-01 | 1#,2#,3#,4#,5#,6#,7#,8# |
沈房预售第19364号 | 2019-06-27 | 19# |
价格信息 变价通知查看更多
2022-01-17 | 15000元/㎡ | 沈阳恒大四季上东洋房住宅均价15000元/平 | ||
2019-11-13 | 19000元/㎡ | 18000元/㎡ | 17000元/㎡ | 价格区间17000-19000元/㎡ |
规划信息
占地面积: | 92600平方米 | 建筑面积: | 111100平方米 |
容积率: | 1.2 | 绿化率: | 35% |
停车位: | 地下车位数1057个 | 楼栋总数: | 43 |
总户数: | 794 | 物业公司: | 金碧物业有限公司沈阳分公司 |
物业费: | 3.8元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 洋房3.8元/㎡·月 小高3.5元/㎡·月 | ||
周边配套: | 园区配套:约6000平风情商业街,约2000平幼儿园;约1000平铂金业主会所; 文娱配套:沈阳恒大莫子山国际会议中心,四馆四厦(省博物馆、省科技馆、省图书馆、省档案馆、规划大厦、环保大厦、创新大厦、艺术大厦) 交通配套:地铁2、10号线延长线,轻轨3、4号线,全运五路公交枢纽,公交130、100、305、108区间等线路; 教育配套:自建公立幼儿园,项目七号地预留自建教育用地,项目旁还有鲁迅美术学校,东北大学,126中学等; 环境配套:网红打卡胜地莫子山公园,全亚洲最大的人造主题公园中央公园,白塔公园; 商业配套:新市府万达广场、奥体商圈; 医疗配套:中国医科大学第一医院(浑南分院),东北国际医院,陆军总院浑南分院,白塔医院; | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 民水民电 |
楼盘简介
恒大地产,世界500强,沈阳四季上东地处新市府、自贸区板块, 1.2超低容积率,全装修住宅,国家一级资质物业; 三大主题公园,省级四馆市级四厦,交通便利。 请多关注售楼处信息