基本信息
楼盘名称: | 翡翠城(辽中) | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 , 花园洋房 , 洋房 | 项目特色: | 名企盘 , 五证齐全 |
建筑类型: | 板楼 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 精装修 |
开发商: | 沈阳润府房地产有限公司 | 环线位置: | 四环外 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 华润置地 | ||
楼盘地址: | 蒲西街道商业街11号(原辽中区一高原址) |
销售信息
销售状态: | 在售 | ||
开盘时间: | 2018年12月08日 开盘提醒 | 交房时间: | 2020年12月31日 |
售楼地址: | 蒲西街道商业街11号(原辽中区一高原址) | 售楼电话: | 4001560036-424197 |
LZ2006 | 2020-05-26 | 6# |
LZ2004 | 2020-04-09 | 12# |
LZ2003 | 2020-03-12 | 3#/15#/16# |
LZ1907 | 2019-06-05 | 5# |
LZ1905 | 2019-04-22 | 14# |
LZ1903 | 2019-03-28 | 9#/13#; |
LZ18010 | 2018-11-27 | 1#/2#/11# |
LZ1807 | 2018-10-23 | 4#/7#/8#/10# |
价格信息 变价通知查看更多
2020-11-24 | 6000元/㎡ | 高层均价6000元,洋房均价7000元 |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 暂无数据 |
交通方式: | 暂无数据 |
规划信息
占地面积: | 57847.66平方米 | 建筑面积: | 139415平方米 |
容积率: | 2 | 绿化率: | 30% |
停车位: | 地下车位+车库数量275个 地上车位110辆 | 楼栋总数: | 16 |
总户数: | 958 | 物业公司: | 华润物业科技沈阳公司 |
物业费: | 1.8元/平方米.月 | ||
物业费描述: | (洋房2.2;高层1.8)元/平方米.月 | ||
周边配套: | 毗邻蒲河湿地公园天然氧吧,坐守商业街鎏金繁华 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
项目总占地面积约5.7万平,建筑面积近14万平,容积率2.0,也是一个低密度、宜居的社区典范。而且园区内部,还以“一轴三进两巷三园”园林礼序塑造大师级五重景致东方园林,成为辽中城内极具标杆性的景观住区。 值得一提的是翡翠城的景观,不仅拥有名贵树种、匠心的打磨,更设立儿童游乐场、健身运动场,真正为辽中人民带来更为先进、更具品质感的优越环境和生活方式。 园区内共规划了6栋高层及10栋洋房产品,在建筑设计和施工上,一直是将华润置地毫厘误差标准贯穿始终,建筑质量与精装质量也受到了新老业主的一致好评。在售产品为建面约95-120㎡精装高层,以及约120-150㎡洋房,皆为南北通透方正户型,而且像我们的精装修产品,不仅拥有严苛的施工标准、过硬的品质,更具备了多种人性化的设置,让您的生活更省心、更便捷 请多关注售楼处信息。