基本信息
楼盘名称: | 保利·天汇公园壹号 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 暂无数据 |
建筑类型: | 小高层 , 高层 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 暂无数据 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 高官台路1号 |
销售信息
销售状态: | 在售 | ||
开盘时间: | 2022年10月30日 开盘提醒 | 交房时间: | 2024年10月30日 |
售楼地址: | 沈阳市沈河区高官台街 | 售楼电话: | 4001560036-452436 |
沈房预售第240267号 查看图片 | 2024-12-17 | 39# |
沈房预售第240241号 | 2024-11-12 | 17# |
沈房预售第240134号 查看图片 | 2024-07-12 | 公园壹号21#、公园壹号22# |
沈房预售第240041号 查看图片 | 2024-03-20 | 公园壹号23#、公园壹号29# |
沈房预售第230296号 查看图片 | 2023-10-20 | 天汇26# |
230197 查看图片 | 2023-06-29 | 天汇36#、天汇30#、天汇31#、天汇32# |
沈房预售第230197号 查看图片 | 2023-06-29 | 天汇36#、天汇30#、天汇31#、天汇32# |
沈房预售第230089号 | 2023-04-10 | 天汇25#、天汇37#、天汇33#、天汇19# |
沈房预售第220299号 | 2022-09-26 | 公园壹号19#、公园壹号25#、公园壹号26# |
沈房预售第210623号 查看图片 | 2021-10-12 | 15# |
沈房预售第210455号 | 2021-07-29 | 21# |
沈房预售第210417号 | 2021-07-16 | 5# |
沈房预售第210418号 | 2021-07-16 | 16# |
沈房预售第210163号 | 2021-04-30 | 7#、8# |
沈房预售第200938号 查看图片 | 2020-11-25 | 12# |
沈房预售第200634号 查看图片 | 2020-08-21 | 3# |
沈房预售第200589号 查看图片 | 2020-08-17 | 9# |
沈房预售第200597号 查看图片 | 2020-08-17 | 28#、29# |
沈房预售第200378号 查看图片 | 2020-06-20 | 1#、2#、11# |
沈房预售第200379号 查看图片 | 2020-06-20 | 天汇23# |
沈房预售第200380号 查看图片 | 2020-06-20 | 17#、18#、22# |
沈房预售第200382号 查看图片 | 2020-06-20 | 10# |
价格信息 变价通知查看更多
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 暂无数据 |
交通方式: | 暂无数据 |
规划信息
占地面积: | 105008.89平方米 | 建筑面积: | 286600平方米 |
容积率: | 2.1 | 绿化率: | 33% |
停车位: | 2304 (地上:230 个 地下:2074个) | 楼栋总数: | 33 |
总户数: | 1918 | 物业公司: | 辽宁保利物业管理有限公司 |
物业费: | 3.5元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 暂无数据 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 民水,民电,集中供暖 |
楼盘简介
保利天汇是保利地产"康居、善居、逸居、尊居“四大系列产品中的"尊居"系列,“尊居”系本身就属于保利系统内档次高的产品系列,而由“尊居”系衍生出来的“天”字系产品,则有着更严苛的产品要求标准。凡“天”字系所在,必需为城市未来所在,必有优质资源簇拥,必配大境界园林标准。项目北临高官台路、西临高官台街、东南两侧为规划路。项目共规划10栋高层、9栋小高层、14栋洋房及1栋幼儿园和部分商业配套,整个项目共分四期开发,规划采用中间洋房,两侧高层的布局形式,利用18F的小高层作为大高层与洋房之间过渡,形成丰富城市天际线。计划推出一期高层、二期洋房部分楼栋产品,包括95-125平精装高层、125平精装小高层以及125-160平清水洋房产品