基本信息
楼盘名称: | 万科浑南新都心 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 暂无数据 |
建筑类型: | 小高层 , 高层 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 暂无数据 |
开发商: | 暂无数据 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 全运路9号 |
销售信息
销售状态: | 在售 | ||
开盘时间: | 2024年06月09日 开盘提醒 | 交房时间: | 2026年06月30日 |
售楼地址: | 沈阳市浑南区全运路9号 | 售楼电话: | 4001560036-452451 |
沈房预售第240204号 查看图片 | 2024-09-26 | A2-3# |
沈房预售第240116号 查看图片 | 2024-06-27 | A2-5# |
沈房预售第240053号 查看图片 | 2024-03-29 | A2-1#、A2-2# |
沈房预售第240031号 查看图片 | 2024-02-09 | A2-6# |
沈房预售第230311号 查看图片 | 2023-11-09 | A1-19# |
沈房预售第230268号 查看图片 | 2023-09-25 | A1-16# |
沈房预售第230192号 查看图片 | 2023-06-28 | A1-20# |
沈房预售第230159号 查看图片 | 2023-05-30 | A2-7# |
沈房预售第230145号 查看图片 | 2023-05-23 | A1-13# |
沈房预售第230097号 查看图片 | 2023-04-18 | A1-11# |
沈房预售第230067号 查看图片 | 2023-03-24 | A1-18#、A1-9# |
沈房预售第220215号 查看图片 | 2022-07-29 | A1-17# |
沈房预售第220083号 查看图片 | 2022-05-20 | A1-4# |
沈房预售第210638号 查看图片 | 2021-10-22 | A2-8#、A1-2#、A1-3#、A1-5#、A1-6#、A2-10#、A2-11#、A2-12#、A1-7#、A1-8#、A1-10#、A1-12#、A1-14#、A1-15#、A2-9# |
价格信息 变价通知查看更多
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 暂无数据 |
交通方式: | 暂无数据 |
规划信息
占地面积: | 185000平方米 | 建筑面积: | 369000平方米 |
容积率: | 2 | 绿化率: | 35% |
停车位: | 4141 | 楼栋总数: | 49 |
总户数: | 2890 | 物业公司: | 尚未公开 |
物业费: | 3.5元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 暂无数据 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 商水,商电,无供暖 |
楼盘简介
万科·浑南新都心,以推动沈阳发展视野,于新市府东拓起点,以中日产业园为底盘,引进“新都心”开发理念,构筑“职、住、学、游”四维一体的百万方理想城市,打造万科高品质低密度国际智慧住区,项目内规划约6.5万方9年一贯制教育用地,自建约3万方都心御园公园,约1km樱花溪谷与日式风情商街,践行生产、生态、生活“三生融合”