基本信息
楼盘名称: | 金地金城·领峯 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 暂无数据 |
建筑类型: | 高层 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 暂无数据 |
开发商: | 暂无数据 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 黄河南大街50号3门 |
销售信息
销售状态: | 在售 | ||
开盘时间: | 2022年07月30日 开盘提醒 | 交房时间: | 2024年08月30日 |
售楼地址: | 皇姑区黄河南大街与宁山中路交汇处 | 售楼电话: | 4001560036-452469 |
沈房预售第220201号 查看图片 | 2022-07-26 | 3# |
沈房预售第220196号 查看图片 | 2022-07-20 | 1#、2# |
价格信息 变价通知查看更多
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 暂无数据 |
交通方式: | 暂无数据 |
规划信息
占地面积: | 暂无数据 | 建筑面积: | 暂无数据 |
容积率: | 3.1 | 绿化率: | 35% |
停车位: | 484 (地上:150 个 地下:334个) | 楼栋总数: | 暂无数据 |
总户数: | 512 | 物业公司: | 尚未公开 |
物业费: | 3.6元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 暂无数据 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介