血拼沈阳楼市
基本信息
楼盘名称:
永同昌西江月
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
板楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
精装修
开发商:
沈阳中昌数创投资有限公司
环线位置:
二至三环
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
于洪 于洪西江北街西侧,五台山南路南侧,辽宁省实验中学北校区对面
销售信息
销售状态:
在售
交房时间:
2023年06月30日
售楼地址:
西江街与五台山南路交汇处(接待时间 09:00 - 18:00)
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
沈房预售第200500号 查看图片 | 2020-07-22 | 30#、31#、35#、36#、37#、38#、40#、39# |
沈房预售200115 | 2020-04-09 | 1# 2# 5# 6# 9# 10# 13# 17# 18 #19 #23 #28 #29 #32 #33# 34# 42# 43# |
沈房预售第200115号 查看图片 | 2020-04-09 | 1#、2#、5#、6#、9#、10#、13#、17#、18#、23#、19#、28#、29#、32#、33#、34#、43#、42# |
沈房预售第200778号 | 西江北街108-16号(21号楼) | |
沈房预售第200115号 | 西江北街106-2号(1号楼),西江北街106-11号(6号楼),西江北街108-12号(13号楼),西江北街108-2号(9号楼),西江北街106-3号(2号楼),西江北街106-12号(5号楼),西江北街108-3号(10号楼) | |
沈房预售第 200778 号 | 西江北街108-5号(12号楼) | |
沈房预售第 200881 号 | 西江北街108-10号(15号楼),西江北街108-11号(14号楼) | |
沈房预售第200115号 | 西江北街108-1号(17号楼),西江北街116-2号(33号楼),西江北街116-5号(43号楼),西江北街116-3号(34号楼),西江北街116-1号(32号楼),西江北街116-4号(42号楼),西江北街108-13号(18号楼),西江北街114-1号(28号楼),西江北街114-2号(29号楼),西江北街108-14号(19号楼),西江北街112-1号(23号楼) | |
沈房预售第 200778 号 | 西江北街108-9号(16号楼),西江北街106-9号(8号楼),西江北街106-5号(4号楼) | |
沈房预售第200244号 | 西江北街112-2号(24号楼) | |
沈房预售第 210449 号 | 西江北街108-4号(11号楼),西江北街106-10号(7号楼),西江北街106-4号(3号楼) | |
沈房预售第200500号 | 西江北街114-4号(31号楼),西江北街112-6号(40号楼),西江北街108-7号(39号楼),西江北街114-3号(30号楼) | |
沈房预售第200778号 | 西江北街112-3号(25号楼),西江北街108-17号(22号楼),西江北街108-15号(20号楼) | |
沈房预售第200501号 | 西江北街112-7号(41号楼),西江北街106-6号(44号楼) | |
沈房预售第 200500 号 | 西江北街106-8号(37号楼) | |
沈房预售第 200881 号 | 西江北街112-4号(26号楼) | |
沈房预售第 200500 号 | 西江北街108-6号(36号楼),西江北街106-7号(35号楼) | |
沈房预售第 200500 号 | 西江北街108-8号(38号楼) | |
沈房预售第 200881 号 | 西江北街112-5号(27号楼) | |
沈房预售第200778号 | 西江北街108-16号(21号楼) | |
沈房预售第200115号 | 西江北街106-2号(1号楼),西江北街106-11号(6号楼),西江北街108-12号(13号楼),西江北街108-2号(9号楼),西江北街106-3号(2号楼),西江北街106-12号(5号楼),西江北街108-3号(10号楼) | |
沈房预售第 200778 号 | 西江北街108-5号(12号楼) | |
沈房预售第 200881 号 | 西江北街108-10号(15号楼),西江北街108-11号(14号楼) | |
沈房预售第 200778 号 | 西江北街108-9号(16号楼),西江北街106-9号(8号楼),西江北街106-5号(4号楼) | |
沈房预售第 210449 号 | 西江北街108-4号(11号楼),西江北街106-10号(7号楼),西江北街106-4号(3号楼) | |
沈房预售第200115号 | 西江北街108-1号(17号楼),西江北街116-2号(33号楼),西江北街116-5号(43号楼),西江北街116-3号(34号楼),西江北街116-1号(32号楼),西江北街116-4号(42号楼),西江北街108-13号(18号楼),西江北街114-1号(28号楼),西江北街114-2号(29号楼),西江北街108-14号(19号楼),西江北街112-1号(23号楼) | |
沈房预售第200244号 | 西江北街112-2号(24号楼) | |
沈房预售第200500号 | 西江北街114-4号(31号楼),西江北街112-6号(40号楼),西江北街108-7号(39号楼),西江北街114-3号(30号楼) | |
沈房预售第200778号 | 西江北街112-3号(25号楼),西江北街108-17号(22号楼),西江北街108-15号(20号楼) | |
沈房预售第200501号 | 西江北街112-7号(41号楼),西江北街106-6号(44号楼) | |
沈房预售第 200500 号 | 西江北街106-8号(37号楼) | |
沈房预售第 200881 号 | 西江北街112-4号(26号楼) | |
沈房预售第 200500 号 | 西江北街108-6号(36号楼),西江北街106-7号(35号楼) | |
沈房预售第 200500 号 | 西江北街108-8号(38号楼) | |
沈房预售第 200881 号 | 西江北街112-5号(27号楼) | |
沈房预售第200778号 | 西江北街108-16号(21号楼) | |
沈房预售第200115号 | 西江北街108-1号(17号楼),西江北街116-2号(33号楼),西江北街116-5号(43号楼),西江北街116-3号(34号楼),西江北街116-1号(32号楼),西江北街116-4号(42号楼),西江北街108-13号(18号楼),西江北街114-1号(28号楼),西江北街114-2号(29号楼),西江北街108-14号(19号楼),西江北街112-1号(23号楼) | |
沈房预售第200244号 | 西江北街112-2号(24号楼) | |
沈房预售第200500号 | 西江北街114-4号(31号楼),西江北街112-6号(40号楼),西江北街108-7号(39号楼),西江北街114-3号(30号楼) | |
沈房预售第200778号 | 西江北街112-3号(25号楼),西江北街108-17号(22号楼),西江北街108-15号(20号楼) | |
沈房预售第200501号 | 西江北街112-7号(41号楼),西江北街106-6号(44号楼) | |
沈房预售第 200500 号 | 西江北街106-8号(37号楼) | |
沈房预售第 200881 号 | 西江北街112-4号(26号楼) | |
沈房预售第 200500 号 | 西江北街108-6号(36号楼),西江北街106-7号(35号楼) | |
沈房预售第 200500 号 | 西江北街108-8号(38号楼) | |
沈房预售第 200881 号 | 西江北街112-5号(27号楼) |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2022-04-20 | 7600.0元/m² | 高层7600元/㎡起,小高8000元/㎡起,洋房9000元/㎡起。 | ||
2022-04-06 | 7600.0元/m² | 高层7600元/㎡起,小高8000元/㎡起,洋房9000元/㎡起。 | ||
2022-03-16 | 7600.0元/m² | 高层7600元/㎡起,小高8000元/㎡起,洋房9000元/㎡起。 | ||
2022-03-02 | 7600.0元/m² | 高层7600元/㎡起,小高8000元/㎡起,洋房9000元/㎡起。 | ||
2022-02-21 | 7600.0元/m² | 高层7600元/㎡起,小高8000元/㎡起,洋房9000元/㎡起。 | ||
2022-02-10 | 7600.0元/m² | 高层7600元/㎡起,小高8000元/㎡起,洋房9000元/㎡起。 | ||
2022-01-19 | 7600.0元/m² | 高层7600元/㎡起,小高8000元/㎡起,洋房9000元/㎡起。 | ||
2022-01-05 | 7600.0元/m² | 高层7600元/㎡起,小高8000元/㎡起,洋房9000元/㎡起。 | ||
2021-12-20 | 7600.0元/m² | 高层7600元/㎡起,小高8000元/㎡起,洋房9000元/㎡起。 | ||
2020-05-26 | 7300.0元/m² | |||
2020-04-20 | 6600.0元/m² | 6600.0元/m² | 认筹阶段,6600元/平米 起 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
397路公车省实验中学北校区站下车即是项目;182路直达北行商圈、辽宁大学、北方医院等。
交通方式:
公交:397路公车省实验中学北校区站下车即是项目;182路直达北行商圈、辽宁大学、北方医院等。
地铁:铁2号线设有航空航天大学站;9号线怒江公园站。
轻轨:无
规划信息
占地面积:
184600平方米
建筑面积:
424000平方米
容积率:
1.8
绿化率:
30%
停车位:
1400 (地下:1400个)
楼栋总数:
44
总户数:
2216
物业公司:
沈阳万科物业管理有限公司
物业费:
2.60元/平方米.月
物业费描述:
高层、小高物业费2.6元/㎡·月,洋房3元/㎡·月,叠拼4元/㎡·月
周边配套:
项目周边配套(商业、教育、交通、医疗、休闲等)
幼儿园:阳光幼儿园
中小学:造化小学,造化中学,辽宁省实验中学北校区
大学:沈阳航空航天大学,广告职业学院
综合商场:造化大集,华强广场,华润万家,迪卡侬
医院:辽宁中医药大学附属第二医院医联体医院,中国医大盛京医院雍森医院
银行:中国工商银行,中国邮政储蓄银行,葫芦岛银行,沈阳农商银行,交通银行等
学校:
暂无数据
内部配套:
园区内设有景观客厅,有氧环跑,健身空间,长者空间等形成一心,两环生活区,在满足全龄全时段的空间和时间中,以当代人的语汇诠释东方轻奢生活,将尊贵典雅的腹地气质与清雅的水墨庭院相融合,营造生态自然的东方社区。
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
民水,民电,集中供暖
楼盘简介
沈阳中昌数创投资有限公司~
请多关注售楼处信息
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名